Uitslagen & programma - DVVC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
17 sep 12.30 DVVC JO15-1 RKDVC JO15-2 co 3-3
24 sep 10.30 RFC JO15-1 DVVC JO15-1 co 3-2
15 okt 12.45 SC 't Zand JO15-2 DVVC JO15-1 co 2-2
22 okt 12.30 DVVC JO15-1 HZ'75 JO15-1 co 3-2
05 nov 12.45 SC 't Zand JO15-4 DVVC JO15-1 co 0-6
12 nov 12.30 DVVC JO15-1 Unitas'30 JO15-2 co 1-1
19 nov 12.15 JEKA JO15-3 DVVC JO15-1 co 2-0
26 nov 10.30 RFC JO15-1 DVVC JO15-1 co 0-4
03 dec 12.30 DVVC JO15-1 HZ'75 JO15-1 co 5-1
10 dec 10.00 TSC JO15-2 DVVC JO15-1 co 1-0
28 jan 12.30 DVVC JO15-1 Sarto JO15-2 co 1-0
04 feb 12.30 DVVC JO15-1 ODC JO15-1 co 2-1
11 feb 13.00 Zwaluw VFC JO15-2 DVVC JO15-1 co 2-4
04 mrt 12.30 DVVC JO15-1 Nemelaer JO15-1 co 3-0
11 mrt 12.15 TSV Gudok JO15-1 DVVC JO15-1 co 0-0
18 mrt 13.00 DVG JO15-1 DVVC JO15-1 co 4-2
01 apr 12.45 SC 't Zand JO15-2 DVVC JO15-1 co 2-1
15 apr 12.30 DVVC JO15-1 SVSSS JO15-1 co 3-1
22 apr 13.15 Nieuw Woensel JO15-1 DVVC JO15-1 co -
10 mei 20.00 Nieuw Woensel JO15-1 DVVC JO15-1 co 3-1
13 mei 11.00 SV BLC JO15-1 DVVC JO15-1 co 2-1
20 mei 12.30 DVVC JO15-1 Boxtel JO15-1 co 0-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!